美國BIOS流量校準(zhǔn)器Defender 520
2023-08-01 02:50:10-2023-08-01 02:50:10-2023-08-01 02:50:10
Defender 520系列
美國BIOS流量校準(zhǔn)器
一、流量校準(zhǔn)器介紹:
Defender 520是新一代的干式氣體流量計,校準(zhǔn)方便,流量準(zhǔn)確。被眾多的個體采樣泵廠商配套使用。可用于工業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保領(lǐng)域和各類實驗室。它采用干式活塞運動的原理,一次按鍵即可產(chǎn)生連續(xù)多個讀數(shù)。與傳統(tǒng)的泡沫式流量計相比,使用更加方便快速。520型號比510增加了同時測試溫度和壓力的功能。
美國BIOS流量校準(zhǔn)器
二、流量校準(zhǔn)器特點:
1、采用干式活塞原理,使用簡單方便
2、流量精確控制,經(jīng)過ISO17025認(rèn)證
3、結(jié)構(gòu)緊湊
4、寬大顯示屏幕
5、每組讀數(shù)高達(dá)100個
6、520系列可內(nèi)置溫度、壓力傳感器,優(yōu)化測試結(jié)果
三、流量校準(zhǔn)器參數(shù):
型號 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530 | |
流量范圍 | 510L, 5-500ml/min 510M, 50-5000ml/min 510H, 300-30,000ml/min | 520L, 5-500ml/min 520M, 50-5000ml/min 520H, 300-30,000ml/min | 530L, 5-500ml/min 530M, 50-5000ml/min 530H, 300-30,000ml/min | |
流量精度 | 1% | 1% | 1% | |
標(biāo)準(zhǔn)的精度 | N/A | N/A | 1.2% | |
可選 測量 單位 | 流量 | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | mL/min, L/min, cc/min, cf/min |
標(biāo)準(zhǔn) 化 | N/A | N/A | smL/min, sL/min, scc/min, scf/min | |
溫度 | N/A | ℃ ℉ | ℃ ℉ | |
壓力 | N/A | mmHg, PSI, kPa | mmHg, PSI, kPa | |
溫度和壓力傳感器 | NO | YES | YES | |
壓力 | N/A | 3.5 mmHg (典型) 7.0 mm | 3.5 mmHg (典型) 7.0 mm | |
溫度 | N/A | 0.8℃ (典型)1.3℃ | 1.3℃ | |
每次讀數(shù)時間 | 1~15 秒 | |||
讀數(shù)模式 (選擇從1到100次測量的平均值) | 單次 (手動), 連續(xù)或突發(fā)模式 | |||
氣體兼容性 | 吳腐蝕性氣體、不結(jié)露氣體, 濕度小于70% | |||
流動模式 | 壓迫或抽吸 | |||
測量單元 | 一體式 | |||
AC 交流直流變換器/充電器 | 12V DC, > 250ma, 2.5mm中心位置 | |||
Battery System電池類型 | 6V 可充電密封鉛酸蓄電池,典型工作時間6~8 小時 | |||
電池運行時間 (5 次/分鐘) | 背景光打開3小時, 背景光關(guān)閉 8小時 | |||
壓入或抽吸附件 | 軟管 | |||
操作壓力 | 15 PSI | |||
顯示 | 帶背光的圖形LCD液晶顯示器 | |||
數(shù)據(jù)端口 (使用優(yōu)化軟件) | RS-232串口 | |||
數(shù)據(jù)電纜 (使用優(yōu)化軟件) | 1 米 Defender校準(zhǔn)器至電腦的串口 | |||
防護(hù)箱 | 軟質(zhì)或硬質(zhì)儀器箱 | |||
尺寸(H x W x D) | 5.5”x6”x3”/140x150x75mm | |||
重量 | 29oz/820g | |||
服從:RoHS-和CE |
流量校準(zhǔn)器特點:
1、采用干式活塞原理,使用簡單方便
2、流量精確控制,經(jīng)過ISO17025認(rèn)證
3、結(jié)構(gòu)緊湊
4、寬大顯示屏幕
5、每組讀數(shù)高達(dá)100個
6、520系列可內(nèi)置溫度、壓力傳感器,優(yōu)化測試結(jié)果
型號 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530 | |
流量范圍 | 510L, 5-500ml/min 510M, 50-5000ml/min 510H, 300-30,000ml/min | 520L, 5-500ml/min 520M, 50-5000ml/min 520H, 300-30,000ml/min | 530L, 5-500ml/min 530M, 50-5000ml/min 530H, 300-30,000ml/min | |
流量精度 | 1% | 1% | 1% | |
標(biāo)準(zhǔn)的精度 | N/A | N/A | 1.2% | |
可選 測量 單位 | 流量 | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | mL/min, L/min, cc/min, cf/min |
標(biāo)準(zhǔn) 化 | N/A | N/A | smL/min, sL/min, scc/min, scf/min | |
溫度 | N/A | ℃ ℉ | ℃ ℉ | |
壓力 | N/A | mmHg, PSI, kPa | mmHg, PSI, kPa | |
溫度和壓力傳感器 | NO | YES | YES | |
壓力 | N/A | 3.5 mmHg (典型) 7.0 mm | 3.5 mmHg (典型) 7.0 mm | |
溫度 | N/A | 0.8℃ (典型)1.3℃ | 1.3℃ | |
每次讀數(shù)時間 | 1~15 秒 | |||
讀數(shù)模式 (選擇從1到100次測量的平均值) | 單次 (手動), 連續(xù)或突發(fā)模式 | |||
氣體兼容性 | 吳腐蝕性氣體、不結(jié)露氣體, 濕度小于70% | |||
流動模式 | 壓迫或抽吸 | |||
測量單元 | 一體式 | |||
AC 交流直流變換器/充電器 | 12V DC, > 250ma, 2.5mm中心位置 | |||
Battery System電池類型 | 6V 可充電密封鉛酸蓄電池,典型工作時間6~8 小時 | |||
電池運行時間 (5 次/分鐘) | 背景光打開3小時, 背景光關(guān)閉 8小時 | |||
壓入或抽吸附件 | 軟管 | |||
操作壓力 | 15 PSI | |||
顯示 | 帶背光的圖形LCD液晶顯示器 | |||
數(shù)據(jù)端口 (使用優(yōu)化軟件) | RS-232串口 | |||
數(shù)據(jù)電纜 (使用優(yōu)化軟件) | 1 米 Defender校準(zhǔn)器至電腦的串口 | |||
防護(hù)箱 | 軟質(zhì)或硬質(zhì)儀器箱 | |||
尺寸(H x W x D) | 5.5”x6”x3”/140x150x75mm | |||
重量 | 29oz/820g | |||
服從:RoHS-和CE |