防爆智能手機(jī)DL0.6pro
2024-03-07 17:45:40-2024-03-07 17:45:40-2024-03-07 17:45:40
防爆智能手機(jī)DL06
防爆智能手機(jī)DL06介紹:
防爆智能手機(jī)DL06采用本安防爆技術(shù),防爆標(biāo)志:Ex ib I Mb/Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db防爆證號:CCRI 24.2072X通過化工防爆安全認(rèn)證。可在化工1區(qū)、2區(qū)危險(xiǎn)環(huán)境中使用。4G/5G網(wǎng)絡(luò),移動/聯(lián)通/電信全網(wǎng)通用,雙卡雙待八核CPU。
防爆智能手機(jī)廣泛應(yīng)用于石油、化工、燃?xì)狻⒌V山、鋼鐵、消防、船舶、冶金、勘探、開采、鑄造、節(jié)能、建筑、交通、鐵路等眾多領(lǐng)域。
防爆智能手機(jī)DL06參數(shù):
型號 | DL06 |
操作系統(tǒng) | MagicOS 7.2(基于Android 13) |
用戶界面 | MagicOS 7.2(基于Android 13) |
CPU型號 | 第二代驍龍8移動平臺Adreno? 740 |
CPU核數(shù) | 八核 |
CPU主頻 | 1×Cortex-A715 2.63GHz+3×Cortex-A715 2.4GHz+4×Cortex-A510 1.8GHz |
內(nèi)存 | 標(biāo)配12G+256G 可選16G+256G 16+512G 16+1TB |
屏幕尺寸 | 6.78英寸 |
屏幕類型 | 全面屏(中置藥丸挖孔屏)曲面屏> |
屏幕比例 | 19.85:9 |
分辨率 | 2700x1224px |
屏幕材質(zhì) | OLED> |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
像素密度 | 435ppi |
屏占比 | 94.4% |
觸摸屏類型 | 電容觸摸屏,多點(diǎn)觸控,最多支持10點(diǎn)觸控 |
屏幕色彩 | 10.7億色,DCI-P3廣色域 |
其他屏幕參數(shù) | 視覺等邊四曲屏幕 |
屏幕亮度 | 1600nits峰值亮度 |
攝像頭總數(shù) | 三攝像頭(后雙)> |
攝像頭名稱 | 后置攝像頭1:單反級寫真主攝 后置攝像頭2:超廣角微距鏡頭 前置攝像頭1:寫真人像鏡頭 |
像素 | 后置2億像素超清大底主攝(f/1.9光圈) +1200萬像素超廣角微距鏡頭(f/2.2光圈) +200萬像素景深鏡頭(f/2.4光圈)前置攝像頭1:5000萬像素 |
光圈 | 后置攝像頭1:f/1.95 后置攝像頭2:f/2.2 前置攝像頭1:f/2.1 |
傳感器型號 | 索尼IMX906 |
防抖功能 | 后置攝像頭1:OIS光學(xué)防抖 后置攝像頭2:OIS光學(xué)防抖,EIS電子防抖 |
廣角 | 112° |
后置拍照功能 | 最大可支持8192×6144像素,動態(tài)照片、延時(shí)攝影、AI攝影、AI視頻、超大廣角、大光圈、多鏡錄像、夜景模式、人像模式、專業(yè)拍照、錄像、慢動作、全景模式、HDR拍照、濾鏡、水印、文檔掃描、超級微距、笑臉抓拍、聲控拍照、定時(shí)拍攝、連拍、高像素模式、主角模式、微電影等 |
后置視頻拍攝 | 最大可支持 3840×2160像素 |
前置拍照功能 | 最大可支持8192×6144 像素,動態(tài)照片、人像模式、延時(shí)攝影、夜景模式、濾鏡、笑臉抓拍、自拍鏡像、聲控拍照、定時(shí)拍攝、手勢拍照、水印模式、高像素模式等 |
前置視頻拍攝 | 最大可支持3840×2160像素 |
閃光燈 | 后置:單LED閃光燈> |
變焦倍數(shù) | 后置:最大10倍數(shù)字變焦 |
其他攝像頭參數(shù) | 防抖模式:電子防抖、光學(xué)防抖 |
5G網(wǎng)絡(luò) | 移動5G(NR),聯(lián)通5G(NR),電信5G(NR),廣電5G(NR) |
4G網(wǎng)絡(luò) | 移動TD-LTE,聯(lián)通TD-LTE,聯(lián)通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE |
3G網(wǎng)絡(luò) | 聯(lián)通3G(WCDMA),聯(lián)通2G/移動2G(GSM) |
網(wǎng)絡(luò)頻段 | 5G:NR n1/n5/n8/n28A(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz)/n41/ n77/n78 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD LTE B1/B3/B4/B5/B8/B19/B28A 3G:WCDMA B1/B4/B5/B8/B19 3G:CDMA(主副卡二選一) 2G:BC0(僅限中國電信(中國大陸+澳門)) 2G:GSM B3/B5/B8 |
SIM卡類型 | 雙卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | 雙頻WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO |
定位導(dǎo)航 | GPS導(dǎo)航>,A-GPS技術(shù)>,GLONASS導(dǎo)航>,北斗導(dǎo)航>,伽利略導(dǎo)航,QZSS導(dǎo)航,蜂窩網(wǎng)絡(luò)定位,WLAN網(wǎng)絡(luò)定位 |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙 5.3,支持低功耗藍(lán)牙、SBC、AAC、LDAC、APTX、APTX HD |
NFC | 支持NFC> |
連接與共享 | OTG,WLAN熱點(diǎn) |
機(jī)身接口 | USB Type-C接口 |
電池類型 | 不可拆卸式電池 |
電池容量 | 5000mAh |
有線充電 | 支持最大20V/5A超級快充,兼容11V/6A或10V/4A超級快充 |
感應(yīng)器 | 加速度傳感器,接近光傳感器,指紋傳感器,指南針,陀螺儀,NFC |
視頻支持 | 3gp/mp4 |
音頻支持 | mp3/mp4/3gp/ogg/amr/aac/flac/wav/midi |
感應(yīng)器 | 加速度傳感器,接近光傳感器,指紋傳感器,指南針,陀螺儀,NFC |
機(jī)身尺寸 | 163.7mm(長)×74.7mm(寬)×8.5mm(厚) |
機(jī)身重量 | 約195克(含電池) |
溫馨提示:
1、本防爆設(shè)備可以在化工危險(xiǎn)環(huán)境1區(qū)和2區(qū)使用!
2、請務(wù)必嚴(yán)格遵循我公司提供的防爆設(shè)備使用說明書規(guī)范使用!
3、嚴(yán)禁在爆炸危險(xiǎn)環(huán)境中給手機(jī)充電或?qū)С鑫募?shù)據(jù)!
4、嚴(yán)禁在爆炸危險(xiǎn)環(huán)境中拆卸本設(shè)備!
5、在爆炸危險(xiǎn)環(huán)境中必須使用本公司提供的外接設(shè)備!
注:防爆手機(jī)DL06是以榮耀手機(jī)為原型機(jī)進(jìn)行防爆改造的防爆手機(jī),如若發(fā)生任何質(zhì)量問題由我司負(fù)責(zé),與榮耀公司無關(guān),防爆手機(jī)請勿私自維修、拆裝、售后維修請與德立創(chuàng)新安全設(shè)備聯(lián)系。
防爆智能手機(jī)DL06采用本安防爆技術(shù),防爆標(biāo)志:Ex ib I Mb/Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db防爆證號:CCRI 24.2072X通過化工防爆安全認(rèn)證。可在化工1區(qū)、2區(qū)危險(xiǎn)環(huán)境中使用。4G/5G網(wǎng)絡(luò),移動/聯(lián)通/電信全網(wǎng)通用,雙卡雙待八核CPU。
防爆智能手機(jī)廣泛應(yīng)用于石油、化工、燃?xì)?、礦山、鋼鐵、消防、船舶、冶金、勘探、開采、鑄造、節(jié)能、建筑、交通、鐵路等眾多領(lǐng)域。
型號 | DL06 |
操作系統(tǒng) | MagicOS 7.2(基于Android 13) |
用戶界面 | MagicOS 7.2(基于Android 13) |
CPU型號 | 第二代驍龍8移動平臺Adreno? 740 |
CPU核數(shù) | 八核 |
CPU主頻 | 1×Cortex-A715 2.63GHz+3×Cortex-A715 2.4GHz+4×Cortex-A510 1.8GHz |
內(nèi)存 | 標(biāo)配12G+256G 可選16G+256G 16+512G 16+1TB |
屏幕尺寸 | 6.78英寸 |
屏幕類型 | 全面屏(中置藥丸挖孔屏)曲面屏> |
屏幕比例 | 19.85:9 |
分辨率 | 2700x1224px |
屏幕材質(zhì) | OLED> |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
像素密度 | 435ppi |
屏占比 | 94.4% |
觸摸屏類型 | 電容觸摸屏,多點(diǎn)觸控,最多支持10點(diǎn)觸控 |
屏幕色彩 | 10.7億色,DCI-P3廣色域 |
其他屏幕參數(shù) | 視覺等邊四曲屏幕 |
屏幕亮度 | 1600nits峰值亮度 |
攝像頭總數(shù) | 三攝像頭(后雙)> |
攝像頭名稱 | 后置攝像頭1:單反級寫真主攝 后置攝像頭2:超廣角微距鏡頭 前置攝像頭1:寫真人像鏡頭 |
像素 | 后置2億像素超清大底主攝(f/1.9光圈) +1200萬像素超廣角微距鏡頭(f/2.2光圈) +200萬像素景深鏡頭(f/2.4光圈)前置攝像頭1:5000萬像素 |
光圈 | 后置攝像頭1:f/1.95 后置攝像頭2:f/2.2 前置攝像頭1:f/2.1 |
傳感器型號 | 索尼IMX906 |
防抖功能 | 后置攝像頭1:OIS光學(xué)防抖 后置攝像頭2:OIS光學(xué)防抖,EIS電子防抖 |
廣角 | 112° |
后置拍照功能 | 最大可支持8192×6144像素,動態(tài)照片、延時(shí)攝影、AI攝影、AI視頻、超大廣角、大光圈、多鏡錄像、夜景模式、人像模式、專業(yè)拍照、錄像、慢動作、全景模式、HDR拍照、濾鏡、水印、文檔掃描、超級微距、笑臉抓拍、聲控拍照、定時(shí)拍攝、連拍、高像素模式、主角模式、微電影等 |
后置視頻拍攝 | 最大可支持 3840×2160像素 |
前置拍照功能 | 最大可支持8192×6144 像素,動態(tài)照片、人像模式、延時(shí)攝影、夜景模式、濾鏡、笑臉抓拍、自拍鏡像、聲控拍照、定時(shí)拍攝、手勢拍照、水印模式、高像素模式等 |
前置視頻拍攝 | 最大可支持3840×2160像素 |
閃光燈 | 后置:單LED閃光燈> |
變焦倍數(shù) | 后置:最大10倍數(shù)字變焦 |
其他攝像頭參數(shù) | 防抖模式:電子防抖、光學(xué)防抖 |
5G網(wǎng)絡(luò) | 移動5G(NR),聯(lián)通5G(NR),電信5G(NR),廣電5G(NR) |
4G網(wǎng)絡(luò) | 移動TD-LTE,聯(lián)通TD-LTE,聯(lián)通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE |
3G網(wǎng)絡(luò) | 聯(lián)通3G(WCDMA),聯(lián)通2G/移動2G(GSM) |
網(wǎng)絡(luò)頻段 | 5G:NR n1/n5/n8/n28A(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz)/n41/ n77/n78 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD LTE B1/B3/B4/B5/B8/B19/B28A 3G:WCDMA B1/B4/B5/B8/B19 3G:CDMA(主副卡二選一) 2G:BC0(僅限中國電信(中國大陸+澳門)) 2G:GSM B3/B5/B8 |
SIM卡類型 | 雙卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | 雙頻WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO |
定位導(dǎo)航 | GPS導(dǎo)航>,A-GPS技術(shù)>,GLONASS導(dǎo)航>,北斗導(dǎo)航>,伽利略導(dǎo)航,QZSS導(dǎo)航,蜂窩網(wǎng)絡(luò)定位,WLAN網(wǎng)絡(luò)定位 |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙 5.3,支持低功耗藍(lán)牙、SBC、AAC、LDAC、APTX、APTX HD |
NFC | 支持NFC> |
連接與共享 | OTG,WLAN熱點(diǎn) |
機(jī)身接口 | USB Type-C接口 |
電池類型 | 不可拆卸式電池 |
電池容量 | 5000mAh |
有線充電 | 支持最大20V/5A超級快充,兼容11V/6A或10V/4A超級快充 |
感應(yīng)器 | 加速度傳感器,接近光傳感器,指紋傳感器,指南針,陀螺儀,NFC |
視頻支持 | 3gp/mp4 |
音頻支持 | mp3/mp4/3gp/ogg/amr/aac/flac/wav/midi |
感應(yīng)器 | 加速度傳感器,接近光傳感器,指紋傳感器,指南針,陀螺儀,NFC |
機(jī)身尺寸 | 163.7mm(長)×74.7mm(寬)×8.5mm(厚) |
機(jī)身重量 | 約195克(含電池) |
防爆智能手機(jī)DL06
防爆智能手機(jī)DL06介紹:
防爆智能手機(jī)DL06采用本安防爆技術(shù),防爆標(biāo)志:Ex ib I Mb/Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db防爆證號:CCRI 24.2072X通過化工防爆安全認(rèn)證。可在化工1區(qū)、2區(qū)危險(xiǎn)環(huán)境中使用。4G/5G網(wǎng)絡(luò),移動/聯(lián)通/電信全網(wǎng)通用,雙卡雙待八核CPU。
防爆智能手機(jī)廣泛應(yīng)用于石油、化工、燃?xì)?、礦山、鋼鐵、消防、船舶、冶金、勘探、開采、鑄造、節(jié)能、建筑、交通、鐵路等眾多領(lǐng)域。
防爆智能手機(jī)DL06參數(shù):
型號 | DL06 |
操作系統(tǒng) | MagicOS 7.2(基于Android 13) |
用戶界面 | MagicOS 7.2(基于Android 13) |
CPU型號 | 第二代驍龍8移動平臺Adreno? 740 |
CPU核數(shù) | 八核 |
CPU主頻 | 1×Cortex-A715 2.63GHz+3×Cortex-A715 2.4GHz+4×Cortex-A510 1.8GHz |
內(nèi)存 | 標(biāo)配12G+256G 可選16G+256G 16+512G 16+1TB |
屏幕尺寸 | 6.78英寸 |
屏幕類型 | 全面屏(中置藥丸挖孔屏)曲面屏> |
屏幕比例 | 19.85:9 |
分辨率 | 2700x1224px |
屏幕材質(zhì) | OLED> |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
像素密度 | 435ppi |
屏占比 | 94.4% |
觸摸屏類型 | 電容觸摸屏,多點(diǎn)觸控,最多支持10點(diǎn)觸控 |
屏幕色彩 | 10.7億色,DCI-P3廣色域 |
其他屏幕參數(shù) | 視覺等邊四曲屏幕 |
屏幕亮度 | 1600nits峰值亮度 |
攝像頭總數(shù) | 三攝像頭(后雙)> |
攝像頭名稱 | 后置攝像頭1:單反級寫真主攝 后置攝像頭2:超廣角微距鏡頭 前置攝像頭1:寫真人像鏡頭 |
像素 | 后置2億像素超清大底主攝(f/1.9光圈) +1200萬像素超廣角微距鏡頭(f/2.2光圈) +200萬像素景深鏡頭(f/2.4光圈)前置攝像頭1:5000萬像素 |
光圈 | 后置攝像頭1:f/1.95 后置攝像頭2:f/2.2 前置攝像頭1:f/2.1 |
傳感器型號 | 索尼IMX906 |
防抖功能 | 后置攝像頭1:OIS光學(xué)防抖 后置攝像頭2:OIS光學(xué)防抖,EIS電子防抖 |
廣角 | 112° |
后置拍照功能 | 最大可支持8192×6144像素,動態(tài)照片、延時(shí)攝影、AI攝影、AI視頻、超大廣角、大光圈、多鏡錄像、夜景模式、人像模式、專業(yè)拍照、錄像、慢動作、全景模式、HDR拍照、濾鏡、水印、文檔掃描、超級微距、笑臉抓拍、聲控拍照、定時(shí)拍攝、連拍、高像素模式、主角模式、微電影等 |
后置視頻拍攝 | 最大可支持 3840×2160像素 |
前置拍照功能 | 最大可支持8192×6144 像素,動態(tài)照片、人像模式、延時(shí)攝影、夜景模式、濾鏡、笑臉抓拍、自拍鏡像、聲控拍照、定時(shí)拍攝、手勢拍照、水印模式、高像素模式等 |
前置視頻拍攝 | 最大可支持3840×2160像素 |
閃光燈 | 后置:單LED閃光燈> |
變焦倍數(shù) | 后置:最大10倍數(shù)字變焦 |
其他攝像頭參數(shù) | 防抖模式:電子防抖、光學(xué)防抖 |
5G網(wǎng)絡(luò) | 移動5G(NR),聯(lián)通5G(NR),電信5G(NR),廣電5G(NR) |
4G網(wǎng)絡(luò) | 移動TD-LTE,聯(lián)通TD-LTE,聯(lián)通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE |
3G網(wǎng)絡(luò) | 聯(lián)通3G(WCDMA),聯(lián)通2G/移動2G(GSM) |
網(wǎng)絡(luò)頻段 | 5G:NR n1/n5/n8/n28A(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz)/n41/ n77/n78 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD LTE B1/B3/B4/B5/B8/B19/B28A 3G:WCDMA B1/B4/B5/B8/B19 3G:CDMA(主副卡二選一) 2G:BC0(僅限中國電信(中國大陸+澳門)) 2G:GSM B3/B5/B8 |
SIM卡類型 | 雙卡(Nano SIM卡)> |
WLAN功能 | 雙頻WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO |
定位導(dǎo)航 | GPS導(dǎo)航>,A-GPS技術(shù)>,GLONASS導(dǎo)航>,北斗導(dǎo)航>,伽利略導(dǎo)航,QZSS導(dǎo)航,蜂窩網(wǎng)絡(luò)定位,WLAN網(wǎng)絡(luò)定位 |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙 5.3,支持低功耗藍(lán)牙、SBC、AAC、LDAC、APTX、APTX HD |
NFC | 支持NFC> |
連接與共享 | OTG,WLAN熱點(diǎn) |
機(jī)身接口 | USB Type-C接口 |
電池類型 | 不可拆卸式電池 |
電池容量 | 5000mAh |
有線充電 | 支持最大20V/5A超級快充,兼容11V/6A或10V/4A超級快充 |
感應(yīng)器 | 加速度傳感器,接近光傳感器,指紋傳感器,指南針,陀螺儀,NFC |
視頻支持 | 3gp/mp4 |
音頻支持 | mp3/mp4/3gp/ogg/amr/aac/flac/wav/midi |
感應(yīng)器 | 加速度傳感器,接近光傳感器,指紋傳感器,指南針,陀螺儀,NFC |
機(jī)身尺寸 | 163.7mm(長)×74.7mm(寬)×8.5mm(厚) |
機(jī)身重量 | 約195克(含電池) |
溫馨提示:
1、本防爆設(shè)備可以在化工危險(xiǎn)環(huán)境1區(qū)和2區(qū)使用!
2、請務(wù)必嚴(yán)格遵循我公司提供的防爆設(shè)備使用說明書規(guī)范使用!
3、嚴(yán)禁在爆炸危險(xiǎn)環(huán)境中給手機(jī)充電或?qū)С鑫募?shù)據(jù)!
4、嚴(yán)禁在爆炸危險(xiǎn)環(huán)境中拆卸本設(shè)備!
5、在爆炸危險(xiǎn)環(huán)境中必須使用本公司提供的外接設(shè)備!
注:防爆手機(jī)DL06是以榮耀手機(jī)為原型機(jī)進(jìn)行防爆改造的防爆手機(jī),如若發(fā)生任何質(zhì)量問題由我司負(fù)責(zé),與榮耀公司無關(guān),防爆手機(jī)請勿私自維修、拆裝、售后維修請與德立創(chuàng)新安全設(shè)備聯(lián)系。